Supported Cryptocurrencies
Our list of supported cryptocurrencies
| Bitcoin Cash | 580.63 USD |
| Bitcoin | 90,329.00 USD |
| Dash Coin | 51.56 USD |
| Doge Coin | 0.14 USD |
| Ethereum | 13.44 USD |
| Litecoin | 83.80 USD |
Firstcug Wallet Trade Rate
Coin Exchange Price + Firstcug Wallet Charge
| Coins | We Buy At | We Sell At |
| Bitcoin Cash | 390.00 USDT | 400.00 USD |
| Bitcoin | 400.00 USDT | 430.00 USD |
| Dash Coin | 400.00 USDT | 400.00 USD |
| Doge Coin | 380.00 USDT | 400.00 USD |
| Ethereum | 400.00 USDT | 435.00 USD |
| Litecoin | 370.00 USDT | 400.00 USD |
Cryptocurrency Calculator
Enter amount in USD